|
醫(yī)用級透明abs樹脂 奇美MABS PA-703 TRP 3個熔指 15個沖擊強(qiáng)度
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥42 /千克
- 1000-5000¥40 /千克
- ≥5000¥39 /千克
- 品牌:臺灣奇美
- 型號:25KG/袋
- 貨號:12460210
- 發(fā)布日期: 2025-12-18
- 更新日期: 2026-02-28
產(chǎn)品詳請
| 品牌 | 臺灣奇美 |
| 貨號 | 12460210 |
| 用途 | 注塑、擠出 |
| 牌號 | PA-703 TRP |
| 型號 | PA-703 TRP |
| 品名 | MABS 透明ABS料 |
| 包裝規(guī)格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 臺灣奇美 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
溫馨提示:
因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術(shù)請來電咨詢(微信同號)
| 熔指(MFR) | 220℃,5kg | | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 23℃ | | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | ||||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | | MPa | ISO 527 |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 50mm/min | | MPa | ISO 527 |
| 斷裂伸長率 | 50mm/min | | % | ISO 527 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | | MPa | ISO 178 |
| 彎曲模量 | 2mm/min | | GPa | ISO 178 |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | ||||
| 維卡軟化點 | 1Kg,50 °C/hr | | °C | ISO 306 |
| 維卡軟化點 | 5Kg,50 °C/hr | | °C | ISO 306 |
| 熱變形溫度 | 1.8 MPa未退火 | | °C | ISO 75/A |
| 熱變形溫度 | 1.8 MPa退火 | | °C | ISO 75/A |
| 線性膨脹系數(shù) | | 1/°C | ISO 11359 | |
阻燃性能 | ||||
| 阻燃等級 | 1.5mm | | 無 | UL 94 |






