|
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥12.8 /千克
- 1000-5000¥11.8 /千克
- ≥5000¥11.78 /千克
- 品牌:中石化燕山
- 型號:25KG/袋
- 貨號:05131
- 純度:99.99%
- 發布日期: 2025-12-08
- 更新日期: 2026-02-28
| 品牌 | 中石化燕山 |
| 貨號 | 05131 |
| 用途 | 擠出級 |
| 牌號 | 中石化燕山 |
| 型號 | LD100BW |
| 品名 | LDPE |
| 特性級別 | 高流動||| |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 包裝規格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 卡 塔爾 |
| 用途級別 | 通用級|||電線電纜級||| |
| 是否進口 | 否 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
品名:LDPE
外觀:顆粒
規格:25KG/包
型號:LD100BW
產地:燕山石化
用途:用于中高壓化學可交聯聚乙烯絕緣料和中低壓硅烷可交聯聚乙烯絕緣料的生產。
| 項目 | 單位 | 典型值 | 試驗方法 | |
| LD100BW | LD200BW | |||
| 熔體質量流動速率 | g/10min | 2.1 | 2.3 | GB/T 3682-2000 |
| 密度 | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | GB/T 1033-2010 |
| 拉伸斷裂應力 | MPa | 13 | 12.5 | GB/T 1040.2-2006 |
| 斷裂標稱應變 | % | 90 | 90 | GB/T 1040.2-2006 |
| 相對電容率 | / | 2.3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 |
| 介電損耗角 | / | 5×10-4 | 5×10-4 | GB/T 1409-2006 |
| 介電強度 | 千伏/mm | 30 | 30 | GB/T 1408-2006 |






