|
ABS 中海油樂金 RS600 低熔融指數 可用于板材 也可注塑成型
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥14.8 /千克
- 1000-5000¥13.8 /千克
- ≥5000¥13.5 /千克
- 品牌:惠州LG化學
- 型號:25KG/袋
- 貨號:12460210
- 發布日期: 2025-02-18
- 更新日期: 2025-12-05
產品詳請
| 品牌 | 惠州LG化學 |
| 貨號 | 12460210 |
| 用途 | 注塑、擠出 |
| 牌號 | RS-600 |
| 型號 | RS-600 |
| 品名 | |
| 包裝規格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 惠州LG化學 |
| 是否進口 | 否 |
溫馨提示:
因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
|
|
試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數 | ASTN D1238 | 6 | g/10min | |
| 機械性能 | 懸臂梁缺口沖強度 | 1/4inch | ASTM D256 | 30 | Kgfcm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 107 | R-scale | ||
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 490 | Kg/cm2 | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 25 | % | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 800 | Kg/cm2 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 26000 | Kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 87 | ℃ | |





