|
聚甲醛MIM 喂料粘結(jié)劑POM FF520 120個(gè)熔指POM 超高流動(dòng)性
- 起訂量 (千克)價(jià)格
- 25-1000¥68 /千克
- 1000-25000¥67 /千克
- ≥25000¥65 /千克
- 品牌:旭化成
- 型號(hào):25KG/袋
- 貨號(hào):--
- 發(fā)布日期: 2024-11-15
- 更新日期: 2026-02-28
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 品牌 | 旭化成 |
| 貨號(hào) | -- |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號(hào) | FF520 |
| 型號(hào) | FF520 |
| 品名 | POM |
| 包裝規(guī)格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 旭化成 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動(dòng)太大,線上未能及時(shí)更新,更多詳情及技術(shù)問題請(qǐng)來(lái)電咨詢(微信同號(hào))
產(chǎn)品名稱:POM
規(guī)格:25KG/包
中文名:聚甲醛
型號(hào):FF520
產(chǎn)地:日本旭化成
| # | 等級(jí) | 聚甲醛類型 | 特征 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 1個(gè) | 2010 | 均聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高粘度 |
| 2 | 3010 | 均聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高粘度 |
| 3 | 3510 | 共聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高粘度 |
| 4 | 4010 | 均聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 中等粘度 |
| 5 | 4513 | 共聚物 | 耐候性 | 中等粘度 |
| 6 | 4520 | 共聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 中等粘度 |
| 7 | 4563 | 共聚物 | 耐候性 | 中等粘度 |
| 8 | 5010 | 均聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 中等粘度 |
| 9 | 7010 | 均聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高流動(dòng)性 |
| 10 | 7520 | 共聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高流動(dòng)性 |
| 11 | 8520 | 共聚物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高流動(dòng)性 |
| 12 | 9054 | 均聚物 | 高循環(huán) | 超流量 |
| 13 | CF452 | 共聚物 | 填料增強(qiáng) | 中等粘度 |
| 14 | EF750 | 共聚物 | 導(dǎo)電 | 高流動(dòng)性 |
| 15 | EF850 | 共聚物 | 導(dǎo)電 | 高流動(dòng)性 |
| 16 | GN752 | 共聚物 | 填料增強(qiáng) | 高流動(dòng)性 |
| 17 | GN755 | 共聚物 | 填料增強(qiáng) | 高流動(dòng)性 |
| 18 | HC350 | 共聚物 | 高功能 | 高粘度 |
| 19 | HC450 | 共聚物 | 高功能 | 中等粘度 |
| 20 | HC550 | 共聚物 | 高功能 | 中等粘度 |
| # | 等級(jí) | 聚甲醛類型 | 特征 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | HC750 | 共聚物 | 高功能 | 高流動(dòng)性 |
| 22 | LA543 | 均聚物 | 低摩擦 | 中等粘度 |
| 23 | LL700 | 均聚物 | 低摩擦 | 高流動(dòng)性 |
| 24 | LM511 | 均聚物 | 低摩擦 | 中等粘度 |
| 25 | LT350 | 共聚物 | 低摩擦 | 高粘度 |
| 26 | LT802 | 均聚物 | 低摩擦 | 高粘度 |
| 27 | LX750 | 共聚物 | 低摩擦 | 高流動(dòng)性 |
| 28 | LZ750 | 共聚物 | 低摩擦 | 高流動(dòng)性 |
| 29 | MG210 | 均聚物 | 高耐用性 | 高粘度 |
| 30 | NS556 | 共聚物 | 填料增強(qiáng) | 中等粘度 |
| 31 | TFC77 | 共聚物 | 導(dǎo)電 | 中等粘度 |
| 32 | Z4520 | 共聚物 | 低揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 中等粘度 |
| 33 | ZM413 | 共聚物 | 低揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 中等粘度 |






