![]() |
高抗沖PA66 玻纖增強增韌級尼龍 80G14AHS BK099 PA66-GF14 塞拉尼斯 含脫模劑
- 起訂量 (千克)價格
- 25-500¥58 /千克
- 500-1000¥57 /千克
- ≥1000¥56.68 /千克
- 品牌:杜邦
- 型號:25KG/袋
- 貨號:05131
- 發布日期: 2024-09-25
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 杜邦 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號 | 80G14AHS BK099 |
型號 | 80G14AHS BK099 |
品名 | PA66 |
包裝規格 | 25KG/袋 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 杜邦 |
是否進口 | 否 |
溫馨提示:
因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
Zytel® 80G14AHS NC010 是一種 14% 玻璃纖維增強、增韌、高流動性、熱穩定的聚酰胺 66 樹脂。它在注塑應用中具有出色的性能。
流動性 | 干/已調節 | 單位 | 測試標準 |
模式收縮率, 平行 | 0.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率, 垂直 | 0.8 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
機械性能 | 干/已調節 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 5000 / 3300 | 兆帕 | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 110 / 72 | 兆帕 | ISO 527-1/-2 |
斷裂延伸率 | 3.8 / 6 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度,+23°C | 73 / 76 | 千焦/平方米 | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度,-30°C | 50 / 71 | 千焦/平方米 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度,+23°C | 13 / 17 | 千焦/平方米 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度,-30°C | 9 / 7 | 千焦/平方米 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干/已調節 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度,10°C/min | 263/* | 攝氏度 | ISO 11357-1/-3 |
玻璃化轉變溫度, 10°C/min | 75 / * | 攝氏度 | ISO 11357-1/-2 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 240 / * | 攝氏度 | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 258 / * | 攝氏度 | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 215/* | 攝氏度 | ISO 306 |
線 光圧, 平行 | 40 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線系數, 垂直 | 120 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm表面厚度時的燃燒性 | 乙丙橡膠 / * | 班級 | 標準:IEC 60695-11-10 |
測試用試樣 | 1.5 / * | 毫米 | 標準:IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 當前 | 是的 / * | - | - |
高度為小時的燃燒性 | 乙丙橡膠 / * | 班級 | 標準:IEC 60695-11-10 |
測試用試樣 | 0.8 / * | 毫米 | 標準:IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 當前 | 是的 / * | - | - |
燃燒性-氧指數 | 21 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
電性能 | 干/已調節 | 單位 | 測試標準 |
介質損耗因子,100Hz | 270 / 180 | E-4 | 標準:IEC 62631-2-1 |
其他性能 | 干/已調節 | 單位 | 測試標準 |
吸濕性 | 1.9 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1190 / - | 公斤/立方米 | ISO 1183 |
函數
www.campusplastics.com0246810050100150200應力-應變.Zytel® 80G14AHS NC010 (干)應變 in %應力 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C150°CB折斷Y變形YYYBBBBBB
www.campusplastics.com0246810050100150應力-應變.Zytel® 80G14AHS NC010 (濕)應變 in %應力 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C150°CB折斷Y變形YYYYYYBBB
www.campusplastics.com02468100100020003000400050006000正割模量-應變.Zytel® 80G14AHS NC010 (干)應變 in %正割模量 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C150°CB折斷Y變形YYYBBBBBB
www.campusplastics.com02468100100020003000400050006000正割模量-應變.Zytel® 80G14AHS NC010 (濕)應變 in %正割模量 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C150°CB折斷Y變形YYYYYYBBB
典型數據
加工方法
注塑
設計形式
粒料
額外的
脫模助劑
特殊性能
耐熱/耐熱的