|
HDPE KT10000 UE 8g / 10min 非常窄的分子量分布的紫外線穩定樹脂 低翹曲
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥12 /千克
- 1000-2000¥11 /千克
- ≥2000¥10.98 /千克
- 品牌:陶氏DOW
- 貨號:--
- 發布日期: 2023-11-10
- 更新日期: 2025-12-06
產品詳請
| 品牌 | 陶氏DOW |
| 貨號 | -- |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | KT10000 UE |
| 型號 | KT10000 UE |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 陶氏DOW |
| 是否進口 | 是 |
溫馨提示您:
買塑料找勝浩!橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
品名:HDPE
品牌:陶氏
牌號: KT10000 UE
| 典型特性 | |
|---|---|
| 2% MD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1050 (152000) |
| 2% TD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1050 (152000) |
| 功能性 | 繼續性能 |
| 結構類型 | 單層 |
| 抗沖擊強度Mpa (psi) | 77 kJ/m2 (36.6 ft lb/in2) ASTM D1822 |
| 拉伸強度 MD(ASTM D638)MPa (psi) | 29 (4210) |
| 拉伸強度 TD(ASTM D638)MPa (psi) | 29 (4210) |
| 密度 (ASTM D792) | 0.964 g/cm3 |
| 密度范圍 | .961+ |
| 熔融指數 (g/10min @190°C/2.16 kg (ASTM D1238)) | 8 |
| Fabrication Method | 注塑 |
| MD斷裂伸長率 | 800 % |
| MD拉伸斷裂強度(ASTM D638)MPa (psi) | 32 (4640) |
| TD斷裂伸長率 | 800 % |
| TD拉伸斷裂強度(ASTM D638)MPa (psi) | 32 (4640) |






