|
陶氏HDPE吹瓶料 DMDH-6400 NT 7用于包裝乳制品,水和果汁飲料的容器
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥12 /千克
- 1000-2000¥11 /千克
- ≥2000¥10.98 /千克
- 品牌:陶氏DOW
- 貨號:--
- 發(fā)布日期: 2023-11-10
- 更新日期: 2025-12-06
產(chǎn)品詳請
| 品牌 | 陶氏DOW |
| 貨號 | -- |
| 用途 | 吹塑 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
| 牌號 | DMDH-6400 NT 7 |
| 型號 | DMDH-6400 NT 7 |
| 加工級別 | 吹塑級||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 陶氏DOW |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
溫馨提示您:
買塑料找勝浩!橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術(shù)請來電咨詢(微信同號)
品名:HDPE
品牌:陶氏
牌號:DMDH-6400 NT 7
| 典型特性 | |
|---|---|
| 2% MD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1300 (188000) |
| 2% TD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1300 (188000) |
| 脆化溫度 °C(°F) | < -76.1 |
| 功能性 | 繼續(xù)性能 |
| 抗沖擊強(qiáng)度Mpa (psi) | 84 kJ/m2 (40 ft lb/in2) ASTM D1822 |
| 拉伸強(qiáng)度 MD(ASTM D638)MPa (psi) | 31.7 (4600) |
| 拉伸強(qiáng)度 TD(ASTM D638)MPa (psi) | 31.7 (4600) |
| 密度 (ASTM D792) | 0.961 g/cm3 |
| 密度范圍 | .961+ |
| 瓶和桶 | 食品, 飲用水/果汁/乳制品 |
| 熔融指數(shù) (g/10min @190°C/2.16 kg (ASTM D1238)) | 0.8 |
| ESCR-耐環(huán)境應(yīng)力開裂 ( IGEPAL) | 20 hr |
| Fabrication Method | 吹塑 |
| MD斷裂伸長率 | 1000 % |
| MD拉伸斷裂強(qiáng)度(ASTM D638)MPa (psi) | 24.1 (3500) |
| TD斷裂伸長率 | 1000 % |
| TD拉伸斷裂強(qiáng)度(ASTM D638)MPa (psi) | 24.1 (3500) |






