![]() |
超韌尼龍增韌劑 杜邦Fusabond N416 馬來酸桿接枝EPDM 低溫脆化溫度零下44度
- 起訂量 (千克)價格
- 25-500¥65 /千克
- 500-1000¥64 /千克
- ≥1000¥62 /千克
- 英文名稱:--
- 品牌:DOW陶氏
- 貨號:5541254
- cas:88497-56-7
- 發布日期: 2023-04-27
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
EINECS編號 | -- |
品牌 | DOW陶氏 |
貨號 | 5541254 |
用途 | 增韌劑 |
英文名稱 | -- |
型號 | N416 |
CAS編號 | 88497-56-7 |
別名 | 增韌劑 |
分子式 | -- |
溫馨提示您:
買塑料找勝浩!橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
產品綜述下表概述了我們的產品組合,展示了產品的物理特性和接枝率(適用時)。其中突出顯示了FUSABOND™ N系列的新成員。
抗沖擊改性劑 | 基礎聚合物 | 馬來酸酐接枝率 | 熔融指數(190 °C, 2.16kg) dg/min | 密度(g/cm3) | 熔點1(°C) | 玻璃化溫度1(°C) |
FUSABOND™ N495 | 聚烯烴彈性體 | 中等 | 1.4 | 0.860 | 41 | - 60 |
FUSABOND™ N598 | 聚烯烴彈性體 | 中等 | 2.0 | 0.870 | 54 | - 56 |
FUSABOND™ N493 | 聚烯烴彈性體 | 中等 | 1.6 | 0.870 | 51 | - 55 |
FUSABOND™ N216 | 聚烯烴彈性體 | 高 | 1.3 | 0.875 | 63 | - 54 |
FUSABOND™ N525 | 聚烯烴彈性體 | 高 | 3.7 | 0.880 | 58 | - 49 |
FUSABOND™ N416 | 三元乙丙橡膠 | 高 | 23* | 0.869 | 42 | - 44 |
FUSABOND™ A560 | 改性乙烯丙烯酸酯共聚物 | 5.6 | 0.930 | 94 | ||
SURLYN™ 9520 | 離子聚合物 | 1.1 | 0.950 | 96 | ||
SURLYN™ 9020 | 離子聚合物 | 1.0 | 0.960 | 85 | ||
SURLYN™ 9320 | 離子聚合物 | 0.8 | 0.960 | 70 | ||
SURLYN™ 1705 | 離子聚合物 | 5.5 | 0.950 | 95 |
杜邦™ 凡事邦®樹脂是經過功能化(一般通過馬來酸酐接枝)的改性聚合物,用于粘合使用在增韌、填充及混合復合物中不同類型的聚合物。凡事邦®產品系列包括改性乙烯丙烯酸酯一氧化碳三元共聚物、乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)聚合物、聚乙烯、茂金屬聚乙烯、乙丙橡膠及聚丙烯。 增韌劑杜邦Fusabond N416,用作PA66增韌劑。