![]() |
EVA 臺聚 百利滿-E V33121 33%高VA含量 12個(gè)熔融指數(shù) 高彈力EVA
- 起訂量 (千克)價(jià)格
- 25-500¥26.8 /千克
- 500-1000¥25.8 /千克
- ≥1000¥25.5 /千克
- 品牌:臺聚
- 貨號:05131
- 發(fā)布日期: 2023-04-19
- 更新日期: 2025-09-30
產(chǎn)品詳請
品牌 | 臺聚 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號 | V33121 |
型號 | V33121 |
品名 | EVA |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺灣亞聚 |
是否進(jìn)口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上價(jià)格未能及時(shí)更新,更多詳情及技術(shù)問題請來電咨詢(微信同號)
產(chǎn) 品 | 主要用途 | VA (%) |
熔融指數(shù) (g/10min) |
---|---|---|---|
EV101 | . 發(fā)泡 . 運(yùn)動器材 . 鞋材 . 鑄膜 | 18.0 | 1.8 |
EV102 | . 發(fā)泡 . 運(yùn)動器材 . 鞋材 . 鑄膜 | 14.0 | 1.5 |
EV103 | . 發(fā)泡 . 運(yùn)動器材 . 鞋材 . 鑄膜 | 21.0 | 1.8 |
EV302 | . 射出成型 . 發(fā)泡 . 鞋材 . 鑄膜 | 8.0 | 3.0 |
EV303 | . 射出成型 . 發(fā)泡 . 鞋材 . 鑄膜 | 18.0 | 2.5 |
V18161 | . 擠壓塗覆 | 18.0 | 16.0 |
V18251 | . 擠壓塗覆(高速) | 18.0 | 25.0 |
V26031 | . 射出發(fā)泡 . 運(yùn)動器材 . 電線電纜 . 鞋材 | 26.0 | 3.0 |
V26061 | . 射出發(fā)泡 . 運(yùn)動器材 . 電線電纜 . 鞋材 | 26.0 | 6.0 |
V28280 | . 太陽能光伏膜 . 熱熔膠 | 28.0 | 25.0 |
V33121 | . 高彈鞋材發(fā)泡 | 33.0 | 12.0 |
V33301 | . 太陽能光伏膜 . 熱熔膠 | 33.0 | 30.0 |
以上資料均經(jīng)本公司精心編撰,惟因使用情況之變化,非受本公司控制,僅供參考。