性能參數(shù) Properties
| 性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標(biāo)準(zhǔn) |
| 熔融流動指數(shù) | 50 | ASTM D-1238 |
| 脆化溫度 | -30 ℃ | ASTM D-746 |
| 維卡軟化點(diǎn) | 78 | ASTM D-1525 |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 8 MPa | ASTM D-638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 110 MPa | ASTM D-727 |
| 拉伸斷裂伸長率 | 250 % | ASTM D-638 |
| 相對密度 | 0.918 kg/m3 | ASTM D-1505 |
| 硬度 | 45 Shore D | ASTM D-2240 |






