用途:透明瓶,洗滌劑和化妝品瓶,文具,食品包裝
備注:低熔流,無規(guī)共聚,高清晰,良好的加工性能,良好的沖擊性能,良好的耐化學(xué)性,適用于食品接觸
備注:低熔流,無規(guī)共聚,高清晰,良好的加工性能,良好的沖擊性能,良好的耐化學(xué)性,適用于食品接觸
詳細(xì)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-792B | 0.9 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 27 | MPa | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790A | 920 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256A | NB | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 455KPa | ASTM D-648 | 82 | ℃ |






