性能參數(shù) Properties
| 性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標準 |
| 熔融流動指數(shù) | 1.5 | ASTM D-1238230℃/2.16kg |
| 熱變形溫度 | 82 °C(°F) | ASTM D-648455KPa |
| 密度 | 0.9 g/cm3 | ASTM D-792B |
| 彎曲模量 | 920 MPa | ASTM D-790A |
| 拉伸強度 | 27 MPa | ASTM D-638 |
| 伸長率 | 15 % | ASTM D-638 |
| Lzod缺口沖擊強度 | NB J/M | ASTM D-256A23℃ |
|





| 品牌 | 巴 塞爾 |
| 貨號 | -- |
| 用途 | 吹塑 |
| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | RP242G |
| 型號 | RP242G |
| 加工級別 | 吹膜級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||薄膜級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴 塞爾 |
| 是否進口 | 是 |
溫馨提示您:
買塑料找勝浩!橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨
詢(微信同號)
性能參數(shù) Properties
| 性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標準 |
| 熔融流動指數(shù) | 1.5 | ASTM D-1238230℃/2.16kg |
| 熱變形溫度 | 82 °C(°F) | ASTM D-648455KPa |
| 密度 | 0.9 g/cm3 | ASTM D-792B |
| 彎曲模量 | 920 MPa | ASTM D-790A |
| 拉伸強度 | 27 MPa | ASTM D-638 |
| 伸長率 | 15 % | ASTM D-638 |
| Lzod缺口沖擊強度 | NB J/M | ASTM D-256A23℃ |