![]() |
陶氏POE 8150 ENGAGE POE 聚烯烴彈性體 擠出級POE
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥26 /千克
- 1000-2000¥25 /千克
- ≥2000¥24.8 /千克
- 品牌:陶氏DOW
- 貨號:--
- 發布日期: 2022-12-14
- 更新日期: 2025-10-05
產品詳請
品牌 | 陶氏DOW |
貨號 | -- |
用途 | 改性增韌 |
牌號 | -- |
型號 | -- |
品名 | POE |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 陶氏DOW |
是否進口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術問題請來電咨詢(微信同號)
性能參數 Properties
性能參數 | 數值/單位 | 測試條件/標準 |
熔融流動指數 | 0.5 | ASTM D1238 |
維卡軟化點 | 46 ℃ | ASTM D1525 |
比重 | 0.868 g/cm3 | ASTM D792 |
拉伸模量 | 2.6 MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 | 15.2 MPa | ASTM D790 |
拉伸強度 | 9.5 MPa | ASTM D638 |
延伸率 | 810 % | ASTM D638 |
撕裂強度 | 37.3 Kn/M | ASTM D624 |
硬度(shoreA) | 70 % | ASTM D2240 |
