![]() |
RANPELEN SFC-750R 含爽滑劑PP 低霧度 120°C低熱封溫度 食品級bopp薄膜塑料 流延膜原料
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥13 /千克
- 1000-5000¥12.8 /千克
- ≥5000¥11.8 /千克
- 品牌:樂天化學
- 貨號:--
- 發布日期: 2022-12-08
- 更新日期: 2025-10-05
產品詳請
品牌 | 樂天化學 |
貨號 | -- |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 透明級|||高光澤||| |
牌號 | SFC-750R |
型號 | SFC-750R |
加工級別 | 吹膜級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 樂天化學 |
是否進口 | 否 |
溫馨提示您:
買塑料找勝浩!橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢
(微信同號)
Processing/Physical Characteristics
Value
Unit
Test Standard
ISO Data
Melt flow index, MFI
7
g/10min
ISO 1133
ASTM Data
Melt Flow Index, MFI
7
g/10min
ASTM D 1238
Mechanical properties
Value
Unit
Test Standard
ISO Data
Yield stress
22
MPa
ISO 527
Strain at break
500
%
ISO 527
Flexural modulus, 23°C
784
MPa
ISO 178
Rockwell hardness
R 82
-
ISO 2039-2
ASTM Data
Tensile Strength at Yield
22
MPa
ASTM D 638
Elongation at Break
500
%
ASTM D 638
Flexural Modulus
784
MPa
ASTM D 790
Rockwell Hardness
R 82
-
ASTM D 785
Izod Impact notched, 1/8 in
98
J/m
ASTM D 256
Thermal properties
Value
Unit
Test Standard
ISO Data
Melting temperature, 10°C/min
131
°C
ISO 11357-1/-3
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa
70
°C
ISO 75-1/-2
ASTM Data
DTUL @ 66 psi
70
°C
ASTM D 648
Melting Temperature
132
°C
ASTM D 3418
Optical properties
Value
Unit
Test Standard
ASTM Data
Haze
2
%
ASTM D 1003
Other properties
Value
Unit
Test Standard
Density
900
kg/m3
ISO 1183
Density
900
kg/m3
ASTM D 792
Characteristics
Processing
Film Extrusion
Additives
Antiblocking agent
Special Characteristics
Transparent
Features
Heat Sealable, High Gloss, Copolymer, Random Copolymer
Certifications
Food contact
Applications
Packaging
Regional Availability
North America, Europe, Asia Pacific
聚丙烯薄膜是包裝領域的重要產品,具有質輕、透明、無毒、防潮、機械強度高等優點,廣泛用于食品、醫藥、香煙等產品的包裝,并大量用作復合膜的基材。由于普通bopp(雙向拉伸聚丙烯薄膜)受熱時,分子解取向,分子鏈收縮,使得受熱區域附近變薄而斷裂,不具有熱封性能,不能作為薄膜熱封層,需要將bopp與熱封層復合以制成可熱封的包裝膜。 Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow index, MFI | 7 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt Flow Index, MFI | 7 | g/10min | ASTM D 1238 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 22 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strain at break | 500 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural modulus, 23°C | 784 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell hardness | R 82 | - | ISO 2039-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength at Yield | 22 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongation at Break | 500 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus | 784 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Hardness | R 82 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched, 1/8 in | 98 | J/m | ASTM D 256 |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting temperature, 10°C/min | 131 | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 70 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 66 psi | 70 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting Temperature | 132 | °C | ASTM D 3418 |
Optical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haze | 2 | % | ASTM D 1003 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard |
Density | 900 | kg/m3 | ISO 1183 |
Density | 900 | kg/m3 | ASTM D 792 |
Characteristics
Processing
Film Extrusion
Additives
Antiblocking agent
Special Characteristics
Transparent
Features
Heat Sealable, High Gloss, Copolymer, Random Copolymer
Certifications
Food contact
Applications
Packaging
Regional Availability
North America, Europe, Asia Pacific
作為bopp薄膜熱封層的熱封料需要滿足下述性能:①熱封料的熱封合溫度明顯低于bopp基材的熱封合溫度;②高的熱封強度、熱粘強度;③透明度與基材bopp相同或更高;④適應高速自動化生產,不會在生產中發生黏附等。
bopp薄膜熱封材料一般采用球形ziegler-natta催化合成的共聚聚丙烯,通過共聚可以降低材料的熔點和結晶度,進而使其熱封性能、光學性能、低溫抗沖擊性能得到一定程度的改善。但仍然存在下述兩方面問題:
一方面,熱封溫度高,熱封性能差。共聚單體分散不均勻會發生連排現象,產生產生結晶能力強聚乙烯鏈,導致霧度上升,此時共聚單體的引人不能降低熱封料的起封溫度,目前生產的三元無規共聚聚丙烯可根據熱封溫度,被分為極超低溫熱封溫度(100℃以下)、超低溫熱封溫度(100℃~108℃)、中熱封溫度(115℃~118℃)、一般熱封溫度(l20℃~130℃)和高熱封溫度(l30℃以上)五個級別,隨著高速自動包裝技術的發展,極超低溫熱封料的需求急劇增大。傳統采用的多組分共聚過程引入的共聚單體對材料的熱封溫度降低存在一定瓶頸,無法充分滿足市場的需求。
另一方面,熱封料在薄膜加工時產生黏輥現象。共混引入低分子量組分極易粘輥,無法進行生產,而且低分子量組分極易破壞產品表面平滑,影響光澤度,造成嚴重的產品缺陷。