![]() |
LDPE 955 韓華 HANWHA涂覆料 熱封性好 可粘結 可剝離 編織袋涂層 擠出
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥15.8 /千克
- 1000-5000¥14.8 /千克
- ≥5000¥13.8 /千克
- 品牌:韓華
- 貨號:05131
- 發布日期: 2022-12-07
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 韓華 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 955 |
型號 | MG70 955 |
加工級別 | 涂覆級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 韓華 |
是否進口 | 否 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
勝浩塑膠公司長期銷售:
1、LDPE涂料級: LA0710、FT8230、1C7A、801YY、EC7000、18G、LD0710(美國)
2、LDPE高熔指級: MG70、M1870T、M1850A(868-000)、M5100、LD450、M050X、LF5000、8250(美國)G812、G810S(小粒)、DNDV-0405R(小粒)、M1840(LD450)、G-811、DNDJ0405、NA208、NA248、825-000
3、LLDPE高熔指級(有粉料):6201XR、TJZS-2650(M2750)、8250、M500026、M2750
4、LLDPE瓶蓋料(20個熔指):6101XR、M2320/M2720A(7144)、M200024、M500026
規格用途
規格級別 | 涂覆級、擠出級 |
外觀顏色 | 本色 |
該料用途 | 一般軟包裝;紙及復合Can等的涂敷用產品;擠壓覆蓋用產品 |
備注說明 | 特性:優秀的透明特性,優秀的高速加工性,優秀的人體穩定性,對各種塑料器材優秀的粘著性 |
技術參數
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
其它性能 | 涂敷速度 | ?? | m/min. | ||
透濕度(WVTR) | 24hrs | ASTM F1249-90 | ?? | g/m2 | |
熱接合強度 | . | kg/cm2 | |||
Neck-in | .? | cm | |||
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | .??? | g/cm3 | |
熔融指數 | ASTM D-1238 | ?. | g/10min | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | ?? | % | |
斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | ? | kg/cm2 | ||
屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | ? | kg/cm2 | ||
熱性能 | 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-?? | ℃ | |
熔點 | ASTM D-3417 | ?? | ℃ | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | ? | ℃ |
