![]() |
擠出級(jí)PP 上海石化 M250E 透明擠出聚丙烯樹脂 無(wú)規(guī)共聚PP
- 起訂量 (千克)價(jià)格
- 25-100¥12.8 /千克
- 100-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.5 /千克
- 品牌:上海石化
- 貨號(hào):05131
- 發(fā)布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-09-30
產(chǎn)品詳請(qǐng)
品牌 | 上海石化 |
貨號(hào) | 05131 |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 透明級(jí)||| |
牌號(hào) | 上海石化 |
型號(hào) | M250E |
加工級(jí)別 | 拉絲級(jí)|||吹塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 上海石化 |
是否進(jìn)口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動(dòng)太大,線上價(jià)格未能及時(shí)更新,更多詳情及技術(shù)問題請(qǐng)來(lái)電咨詢(微信同號(hào))
性能參數(shù) Properties
性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測(cè)試條件/標(biāo)準(zhǔn) |
熔融流動(dòng)指數(shù) | 2.5±0.7 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ≥27 MPa | |
黃色指數(shù) | ≤1 % | |
彎曲模量 | ≥0.90 GPa | |
清潔度 | 42165 分/千克 | |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | ≥40 J/m | 23℃ |
