![]() |
碳纖導電POM FC2020D 超導電 日 本三菱工程
- 起訂量 (千克)價格
- 25-100¥62 /千克
- 100-1000¥60 /千克
- ≥1000¥59 /千克
- 品牌:日 本三菱工程
- 貨號:05131
- 發布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 日 本三菱工程 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑、擠出 |
牌號 | FB2025 |
型號 | FB2025 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 日 本三菱工程 |
是否進口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術問題請來電咨詢(微信同號)
性能參數 Properties
性能參數 | 數值/單位 | 測試條件/標準 |
熔融流動指數 | 3.5 | ASTM D1238 |
熱變形溫度 | 163 °C(°F) | ASTM D648820Kpa |
熱變形溫度 | 164 °C(°F) | ASTM D648455Kpa |
彎曲強度 | 177 MPa | ASTM D79023℃ |
拉伸強度 | 137 MPa | ASTM D63823℃ |
Izod沖擊強度 | 44 J/M | ASTM D2563.2mm |
填充物含量 | 20 % | |
吸水率 | 0.36 % | ASTM D570 |
成型收縮率 | 0.4 % | 平行方向 |
拉伸長度 | 3 % | ASTM D63823℃ |
洛氏硬度 | 96 M scale | ASTM D785 |
介電常數 | 33 PF/m | ASTM D150106Hz |
彎曲模量 | 13.7 GPa | ASTM D79023℃ |
比重 | 1.46 g/cm2 | ASTM D792 |
表面電阻率 | 2×102 Ω | ASTM D257 |
體積電阻率 | 2×102 Ω·cm | ASTM D257 |
阻燃性 | HB Class(mm) | UL94 |
