![]() |
Iupital™POM樹脂 A10-03 共聚POM聚甲醛
- 起訂量 (千克)價格
- 25-100¥28 /千克
- 100-1000¥27 /千克
- ≥1000¥26 /千克
- 品牌:日 本三菱工程
- 貨號:05131
- 發(fā)布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-09-30
產(chǎn)品詳請
品牌 | 日 本三菱工程 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號 | A10-03 |
型號 | A10-03 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日 本三菱工程 |
是否進(jìn)口 | 否 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術(shù)問題請來電咨詢(微信同號)
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.5 | g/10min | |
溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.20 | cm3/10min | |
收縮率-流動(3.00mm) | 2.2 | % | ||
WaterAbsorption-23C/60RH | 0.22 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 2900 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2 | 67.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2 | 9.0 | % | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 35 | % | |
彎曲模量 | ISO178 | 2750 | MPa | |
彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 94.0 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179 | 8.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179 | 280 | kJ/m2 | |
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 158 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 104 | °C | |
熔融溫度 | ISO11357-3 | 168 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
UL阻燃等級(0.8mm) | UL94 | HB |
關(guān)于日本三菱 POM Iupital® A10-03 |
1.有關(guān)“日本三菱 POM Iupital A10-03”塑料米物性表及以出廠實(shí)時數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“日本三菱 POM A10-03”料當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請咨詢我們客服. |