![]() |
低粘度PC食品級(jí) FDA適合 Iupilon™ S-3001R 脫模改良性PC
- 起訂量 (千克)價(jià)格
- 25-100¥27 /千克
- 100-1000¥26 /千克
- ≥1000¥25 /千克
- 品牌:日 本三菱工程
- 貨號(hào):05131
- 發(fā)布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-09-30
產(chǎn)品詳請(qǐng)
品牌 | 日 本三菱工程 |
貨號(hào) | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | S-3001R |
型號(hào) | S-3001R |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日 本三菱工程 |
是否進(jìn)口 | 否 |
溫馨提示:因橡塑行情波動(dòng)太大,線上價(jià)格未能及時(shí)更新,更多詳情及技術(shù)問題請(qǐng)來電咨詢(微信同號(hào))
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt volume-flow rate, MVR | 14 | cm3/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 300 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 1.2 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow index, MFI | 15 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 300 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 1.2 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, parallel | 0.6 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, normal | 0.6 | % | ISO 294-4, 2577 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 2400 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 62 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield strain | 6.7 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strain at break | 120 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural modulus, 23°C | 2300 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural strength | 93 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy impact strength, +23°C | N | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy notched impact strength, +23°C | 67 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 124 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 139 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 65 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeff. of linear therm. expansion, normal | 66 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
Electrical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative permittivity, 1MHz | 3.1 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor, 1MHz | 90 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume resistivity | 3E14 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface resistivity | 6E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric strength | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparative tracking index | 325 | - | IEC 60112 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard |
Water absorption | 0.24 | % | Sim. to ISO 62 |
Density | 1200 | kg/m3 | ISO 1183 |
Processing Recommendation Injection Molding | Value | Unit | Test Standard |
Pre-drying - Temperature | 120 | °C | - |
Pre-drying - Time | 4 - 8 | h | - |
Mold temperature | 70 - 100 | °C | - |
Zone 1 | 270 - 300 | °C | - |
Zone 2 | 270 - 300 | °C | - |
Zone 3 | 270 - 300 | °C | - |
Nozzle temperature | 270 - 300 | °C | - |
Characteristics
Processing
Injection Molding
Additives
Release agent
Certifications
Food contact, Food approval FDA 21 CFR, Drinking water contact
Applications
General Purpose
Regional Availability
North America, Europe, Asia Pacific, South and Central America, Near East/Africa