![]() |
加纖35%PA66食品級(jí) A3EG7 FC BASF ® 巴斯夫尼龍66 射出成型 注塑料
- 起訂量 (千克)價(jià)格
- 25-500¥32 /千克
- 500-1000¥31 /千克
- ≥1000¥30 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 貨號(hào):05131
- 發(fā)布日期: 2022-11-30
- 更新日期: 2025-09-30
產(chǎn)品詳請(qǐng)
品牌 | 巴斯夫 |
貨號(hào) | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | A3EG7 |
型號(hào) | A3EG7 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動(dòng)太大,線上價(jià)格未能及時(shí)更新,更多詳情及技術(shù)問(wèn)題請(qǐng)來(lái)電咨詢(微信同號(hào))
Ultramid® A3EG7 FC Aqua sw23285 | PA66-GF35 | BASF
Product Texts
Ultramid® A3EG7FC Aqua black 23285 is optimized for plastic parts, mandatory requiring material approvals for drinking water or direct food contact
The product is approved according to
? 21 CFR FDA § 177.1500 "Nylon resins" (for repeated use applications only)
? 21 CFR FDA § 178.3297 "Colorants for polymers” (for repeated use applications only)
? European Food Contact European Food Contact Commission Regulation (EU) 10/2011
? GMP (EC) n°2023/2006
and provides the approvals for drinking water regulations of
? KTW
? DVGW W270
? WRAS
? ACS (disclosure of ingredients)
? NSF (disclosure of ingredients)
For questions regarding the compliance with further regulations, and certificates, please contact your local BASF representative or Plastics Safety (E-Mail: plastics.safety@basf.com, Fax 49 621-60-93253).
The product is approved according to
? 21 CFR FDA § 177.1500 "Nylon resins" (for repeated use applications only)
? 21 CFR FDA § 178.3297 "Colorants for polymers” (for repeated use applications only)
? European Food Contact European Food Contact Commission Regulation (EU) 10/2011
? GMP (EC) n°2023/2006
and provides the approvals for drinking water regulations of
? KTW
? DVGW W270
? WRAS
? ACS (disclosure of ingredients)
? NSF (disclosure of ingredients)
For questions regarding the compliance with further regulations, and certificates, please contact your local BASF representative or Plastics Safety (E-Mail: plastics.safety@basf.com, Fax 49 621-60-93253).
Rheological properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
Melt volume-flow rate, MVR | 30 / * | cm3/10min | ISO 1133 |
Temperature | 275 / * | °C | ISO 1133 |
Load | 5 / * | kg | ISO 1133 |
Molding shrinkage, parallel | 0.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
Molding shrinkage, normal | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
Mechanical properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
Tensile modulus | 11500 / 8500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Stress at break | 210 / 150 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Strain at break | 3 / 5 | % | ISO 527-1/-2 |
Tensile creep modulus, 1000h | * / 6650 | MPa | ISO 899-1 |
Charpy impact strength, +23°C | 95 / 105 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Charpy impact strength, -30°C | 75 / - | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Charpy notched impact strength, +23°C | 14 / 22 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy notched impact strength, -30°C | 12 / - | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Thermal properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
Melting temperature, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
Vicat softening temperature, 50°C/h 50N | 250 / * | °C | ISO 306 |
Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 17.5 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
Coeff. of linear therm. expansion, normal | 65 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
Burning behavior at 1.5 mm nominal thickness | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
Thickness tested (1.5) | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card available | Yes / * | - | - |
Burning behavior at thickness h | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
Thickness tested (h) | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card available | Yes / * | - | - |
Oxygen index | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
Electrical properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
Relative permittivity, 1MHz | 3.5 / 5.7 | - | IEC 62631-2-1 |
Dissipation factor, 100Hz | 200 / 3000 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
Dissipation factor, 1MHz | 200 / 1500 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
Volume resistivity | 1E13 / 1E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
Surface resistivity | * / 1E10 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
Electric strength | 39 / 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Comparative tracking index | - / 550 | - | IEC 60112 |
Other properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
Water absorption | 5 / * | % | Sim. to ISO 62 |
Humidity absorption | 1.6 / * | % | Sim. to ISO 62 |
Density | 1410 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
Material specific properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
Viscosity number | 145 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
Rheological calculation properties | Value | Unit | Test Standard |
Ejection temperature | 195 | °C | - |
Test specimen production | Value | Unit | Test Standard |
Injection molding, melt temperature | 290 | °C | ISO 294 |
Injection molding, mold temperature | 80 | °C | ISO 294 |
Injection molding, injection velocity | 200 | mm/s | ISO 294 |
等級(jí) | 廠家 | 型號(hào) | 特性 | 用途 |
---|---|---|---|---|
食品級(jí) | BASF ® 巴斯夫 | A3EG7 FC | 35%玻璃纖維增強(qiáng)的注塑級(jí)產(chǎn)品,用于與食品接觸的物品。 | 射出成型 |
食品級(jí) | BASF ® 巴斯夫 | A3EG6 FC | 30%玻璃纖維,符合FDA,歐洲食品接觸(EU)Nr等多個(gè)區(qū)域食品接觸法規(guī)。10/2011和GMP(EC)n°2023/2006。 | 射出成型 |
Ultramid® B | PA 6(非增強(qiáng)型)是一種堅(jiān)固的硬質(zhì)材料,采用該材料制成的零件即使在干燥狀態(tài)及低溫條件下仍可保持良好的阻尼和抗沖擊性能。PA 6的顯著特性體現(xiàn)在 的耐沖擊性,且易于加工。 |
Ultramid® A | 在所有非增強(qiáng)型聚酰胺材料中,PA 66與Ultramid® T (PA6/6T)的硬度、剛度、耐磨性和熱穩(wěn)定性均達(dá)到 水平。PA 66能夠耐受機(jī)械應(yīng)力和熱應(yīng)力,是制造電氣、機(jī)械、汽車(chē)和化學(xué)工程零件的 材料之一。 |
Ultramid® C | Ultramid® C是由PA 6和PA 66結(jié)構(gòu)單體組成的共聚酰胺(PA6/66)系列產(chǎn)品。每種產(chǎn)品的性能因成分組成的不同而不同 |
Ultramid® T | 此種材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有 的熱穩(wěn)定性(熔點(diǎn)298℃)、剛度和尺寸穩(wěn)定性,在各種濕度條件下均可保持機(jī)械性能不變。 |
玻璃纖維增強(qiáng)型 Ultramid |
此類材料具有優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、硬度、剛度、熱穩(wěn)定性,并能良好地耐受熱潤(rùn)滑劑和熱水。由該材料制成的零件具有 的尺寸穩(wěn)定性和蠕變強(qiáng)度。此外,玻璃纖維增強(qiáng)型Ultramid® T的顯著優(yōu)勢(shì)還在于優(yōu)良的耐熱性(290℃)。 |
阻燃型產(chǎn)品 | 此類Ultramid®產(chǎn)品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特別適用于制造對(duì)防火安全性及耐電痕性要求較高的電氣元件。 |
礦物填充型 Ultramid | 此類聚酰胺材料的特殊優(yōu)勢(shì)在于剛度強(qiáng)、尺寸穩(wěn)定性較佳,不易翹曲變形,表面光滑且具有良好的流動(dòng)性。 |