![]() |
加纖35%PA66注塑參數 射出溫度 高硬度 高剛性
- 起訂量 (千克)價格
- 25-500¥38 /千克
- 500-1000¥36 /千克
- ≥1000¥35 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 貨號:05131
- 發布日期: 2022-11-30
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 巴斯夫 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號 | A3HG7 |
型號 | A3HG7 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術問題請來電咨詢(微信同號)
等級 | 廠家 | 型號 | 特性 | 用途 |
---|---|---|---|---|
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3WG6 | 30%玻璃纖維增強和耐熱注塑PA66級,用于機械部件和殼體,具有高剛度和尺寸穩定性。 | 典型的應用包括燈座外殼,冷卻風扇,用于鋁窗框的絕緣型材,用于汽車冷卻系統的水容器。 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3WG5 | 玻璃纖維25%增強,良好的耐熱性 高維穩定性 高剛性 耐油性能 | 機器/機械部件 外殼 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3WG3 | 玻璃纖維15%增強,良好的耐熱老化性能 良好剛性 耐油性能 | 外殼 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3EG7 | 35%玻璃纖維增強的注塑成型PA66級,用于機械部件和殼體,具有高剛度和尺寸穩定性。 | 應用包括燈座外殼,冷卻風扇,用于鋁窗框的絕緣型材,用于汽車冷卻系統的水容器以及電氣絕緣部件。 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3HG7 | 35%玻璃纖維增強的注塑成型PA66級,高尺寸穩定性 高剛度 耐油 | 機械部件和殼體,例如齒輪,電磁閥殼體,電流加熱器,拖曳電纜附件以及電絕緣零件。 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3EG6 | 30%玻璃纖維增強的注塑成型PA66級,用于機械部件和殼體,具有高剛度和尺寸穩定性。 | 典型的應用包括例如燈座外殼,冷卻風扇,鋁窗框的絕緣型材和電氣絕緣部件。 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3EG5 | 25%玻璃纖維增強注塑級,用于高剛性和尺寸穩定性的機械零件和外殼, 耐油 | 例如線圈架和軸承保持架。也用于電絕緣零件。 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3HG5 | 25%玻璃纖維增強的注塑成型PA66級。高尺寸穩定性 ,高剛度 耐油 | 典型的應用包括具有高剛度和尺寸穩定性的機械部件和殼體。 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3EG3 | 15%玻璃纖維增強的注塑成型,剛度好 耐油 | 電器零件 電子絕緣 房屋 機械/機械零件 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3HG6 HR | 30%玻璃纖維增強的PA66注塑級。它具有良好的抗水解性, 耐油 | 汽車應用,典型的應用包括汽車散熱器安裝框架。 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3WG10 | 玻璃纖維50%增強 剛性,高 良好的耐熱老化性能 耐油性能 | 工業應用 |
玻纖增強級 | BASF ® 巴斯夫 | A3WG7 | 35%玻璃纖維增強和耐熱注塑PA66級,用于工業設備。 | 典型應用包括齒輪,電磁閥殼體,電纜附件,汽車燃油分配器和汽車變速箱組件。 |
PA66加纖35%注塑參數 射出溫度 注塑工藝如下:
其它性能 | 干 / 已調節 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 5 / * | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.6 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1410 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
模塑測量的特殊性能 | 干 / 已調節 | 單位 | 測試標準 |
粘數. | 145 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
流變計算用參數. | 價值 | 單位 | 測試標準 |
噴射溫度 | 195 | °C | - |
試樣制備條件 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
注塑, 熔體溫度 | 290 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具溫度 | 80 | °C | ISO 294 |
注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |