![]() |
加纖40%增強級PPS A504X90 用于繼電器/電熨斗/吹風機/燈頭/暖風機/泵葉輪/軸承/管道/管件/潛水泵或葉輪
- 起訂量 (千克)價格
- 25-500¥48 /千克
- 500-1000¥47 /千克
- ≥1000¥46 /千克
- 品牌:東麗
- 貨號:05131
- 發布日期: 2022-11-28
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 東麗 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號 | A504X90 |
型號 | A504X90 |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 東麗 |
是否進口 | 是 |
溫馨提示:
因橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
聚對苯硫醚(PPS)是由硫原子和亞苯基環以對位替 換模式形成的聚合物。其分子結構中含有高度穩定的化學鍵,使其對熱降解和化學反應均具有很高的分子穩定性。同時,該聚合物的分子結構也易于形成一個具有熱穩定性的晶體點陣,因此,PPS 是一種結晶熔點高達 285°C(545°F)左右的半晶狀聚合物。
由于其分子結構所呈現的特點,PPS 在燃燒中往往會形成炭質殘渣,使材料具有與生俱來的阻燃性能。尚未發現 PPS在低于 200°C(392°F)左右的溫度下, 溶于任何溶劑。
與玻璃纖維和其它填料混合時,PPS 配制成的工程塑料具有以下 的特性:
1、極高的長期和短期熱穩定性
2、超高的模量和抗蠕變性能
3、出色的抵抗各種侵蝕性化學環境的能力
4、可 成型,公差極小并具有很高的可重現性
5、固有的阻燃性,無需添加阻燃劑
主要用于:繼電器/電熨斗/吹風機/燈頭/暖風機/泵葉輪/軸承/管道/管件/潛水泵或葉輪。
東麗Torelina® PPS
等級 | 廠家 | 型號 | 特性 | 用途 |
---|---|---|---|---|
東麗Torelina® PPS | Toray®東麗 | A400MX01 | 60% 玻璃\礦物,棕色,黑色 | 典型應用領域為:汽車行業。 |
東麗Torelina® PPS | Toray®東麗 | A604 | 40% 玻璃纖維增強材料,韌性良好 | 應用領域包括電氣/電子應用、電氣用具 和 汽車行業。 |
東麗Torelina® PPS | Toray®東麗 | A504X90 | 40%玻璃纖維增強材料,通用標準型,高抗沖擊,高韌 | 繼電器/電熨斗/吹風機/燈頭/暖風機/泵葉輪/軸承/管道/管件/潛水泵或葉輪 |
東麗Torelina® PPS | Toray®東麗 | A503-X05 | 30% 玻璃纖維增強材料 | 應用領域包括電氣/電子應用、電氣用具 和 汽車行業 |
東麗Torelina® PPS | Toray®東麗 | A900 | 非增強, 標準 | 殼體、結構件、耐磨件及密封材料, 點火器,加熱器,溫控器,燈座,軸承 |
東麗Torelina® PPS | Toray®東麗 | A310MX04 | 65% 玻璃\礦物,棕色,黑色 | 應用領域包括汽車行業 和 商業/辦公用品 |
填料/增強材料 |
|
外觀 |
|
部件標識代碼 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.66 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.80 | % | 內部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 122 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 (23°C) | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 15500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 305 | MPa | ISO 178 |
剪切強度 (23°C) | 80.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數 3 | 0.25 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 55 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 4(23°C, 1 MHz) | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因數 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.280 mm) | V-0 | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 135 | mm | 內部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 80x80x3 |
2 . | 80x80x3mm |
3 . | vs. Metal |
4 . | 60% RH |
5 . | 60% RH |
6 . | 98 MPa |