![]() |
Bayblend® FR3008 抗紫外線PC/ABS 耐化學(xué)性 耐水解性 阻燃V0級(jí) 耐候PC+ABS
- 起訂量 (千克)價(jià)格
- 25-500¥26 /千克
- 500-1000¥25.5 /千克
- ≥1000¥24.5 /千克
- 品牌:上海科思創(chuàng)
- 貨號(hào):05131
- 發(fā)布日期: 2022-11-28
- 更新日期: 2025-09-30
產(chǎn)品詳請(qǐng)
品牌 | 上海科思創(chuàng) |
貨號(hào) | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | FR3008 |
型號(hào) | FR3008 |
品名 | PC合金料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 上海科思創(chuàng) |
是否進(jìn)口 | 否 |
溫馨提示:
因橡塑行情波動(dòng)太大,線上價(jià)格未能及時(shí)更新,更多詳情及技術(shù)請(qǐng)來(lái)電咨詢(微信同號(hào))
等級(jí) | 廠家 | 型號(hào) | 特性 | 用途 |
---|---|---|---|---|
阻燃級(jí) | 科思創(chuàng) ® Covestro | FR1514 | (PC + ABS) - 共混; 高耐熱性; UL識(shí)別94 V-0,1.5 mm | 適合作為帶電部件的支撐材料 |
阻燃級(jí) | 科思創(chuàng) ® Covestro | FR3040 | UL識(shí)別94 V-0在0.75 mm及以上,V-1在0.6 mm,120溫度= 108℃; HDT / A> = 85°C; | 薄壁應(yīng)用; 小壁厚的非常好的燃燒性能 |
阻燃級(jí) | 科思創(chuàng) ® Covestro | M303FR | 中粘度,阻燃性,維卡/ B 120溫度= 115°C; | 電氣和電子設(shè)備; 根據(jù)GMP制造 |
阻燃級(jí) | 科思創(chuàng) ® Covestro | FR3000 | 抗紫外線性能良好 良好的流動(dòng)性 阻燃性 | 薄壁應(yīng)用; 小壁厚的非常好的燃燒性能 |
阻燃級(jí) | 科思創(chuàng) ® Covestro | FR3008 | 抗紫外線性能良好 耐化學(xué)性良好 耐水解性 阻燃性 | 汽車(chē)業(yè)、電氣和電子行業(yè) |
阻燃級(jí) | 科思創(chuàng) ® Covestro | FR3010 | 120溫度= 110°C; 增加耐熱性; UL識(shí)別94 V-0,1.5 mm; 灼熱絲溫度(GWFI):960℃,2.0mm; 提高耐化學(xué)性和應(yīng)力開(kāi)裂行為; | 適合作為帶電部件的支撐材料 |
Bayblend® FR3008 | (PC+ABS) FR(40) | Covestro Deutschland AG
材料文字說(shuō)明
|