![]() |
- 起訂量 (千克)價格
- 25-100¥60 /千克
- 100-1000¥58 /千克
- ≥1000¥57 /千克
- 品牌:杜邦
- 貨號:05131
- 發(fā)布日期: 2022-11-27
- 更新日期: 2025-09-30
品牌 | 杜邦 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號 | FG70G50HSLA BK309 |
型號 | FG70G50HSLA BK309 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進口 | 是 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術(shù)問題請來電咨詢(微信同號)
特性:Zytel®FG70G50HSLA BK309符合FDA食品級,50%玻璃纖維增強的熱穩(wěn)定聚酰胺66樹脂,它具有出色的流動特性。
用途:用于注塑成型,食品行業(yè)的零件等應(yīng)用。
常用名稱:
PA 66
商標名 牌號:
Zytel FG70G50HSLA BK309
化學品中文名稱:
尼龍66
化學品英文名稱:
Polyamide 66
供應(yīng)商:
DuPont(杜邦)
產(chǎn)品包裝:
25KG/BAG
產(chǎn)地:
德國
產(chǎn)品特性:
歐盟食品認證級、加纖50%增強級,黑色
英文縮寫名:
PA 66
中文俗名:
尼龍66
物理性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1570 kg/m3 | ISO 1183 | |
成型收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.3 % | ISO 294-4, 2577 | |
橫向(Across Flow) | 0.8 % | ISO 294-4, 2577 | |
吸水率 | 4.2 % | ISO 62 | 2mm |
吸濕率 | 1.2 % | ISO 62 | 2mm |
熔體密度 | 1400 kg/m3 | - | |
機械性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
斷裂(brk) | 250 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂(brk) | 190 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 2.3 % | ISO 527-1/-2 | |
斷裂(brk) | 3.2 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸模量 | 17000 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 13000 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸蠕變模量 | |||
1h | 10000 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned |
1000h | 8000 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 15 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
-30℃ (-22℉) | 14 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 18 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 20 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 90 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
-30℃ (-22℉) | 90 kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
23℃ (73℉) | 100 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | 110 kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
熱學性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 262 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 260 °C | ISO 75-1/-2 | |
維卡軟化溫度(Vicat) | 255 °C | ISO 306 | 50℃/h 50N |
相對溫度指數(shù)(RTI) | |||
沖擊w/impact,0.75/0.8mm | 115 °C | UL 746B | |
沖擊w/impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
沖擊w/impact,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746B | |
電氣Elec,0.75/0.8mm | 120 °C | UL 746B | |
電氣Elec,1.5/1.6 mm | 120 °C | UL 746B | |
電氣Elec,3.0/3.2 mm | 120 °C | UL 746B | |
強度w/o impact,0.75/0.8mm | 115 °C | UL 746B | |
強度w/o impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
強度w/o impact,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746B | |
比熱容 | 1870 J/kg-K | - | |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 15 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
橫向(Across Flow) | 75 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔融溫度(Tm) | 262 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
玻璃化溫度(Tg) | 80 °C | ISO 11357-1/-2 | 10℃/min |
導熱系數(shù) | 0.31 W/(m K) | - | |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
HB | 0.83 mm | UL94 | |
HB | 1.5 mm | UL94 | |
氧指數(shù)(LOI) | 24 % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS | SE - | FMVSS 302 | |
電學性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 60093 | |
表面電阻率 | 4.0E+14 Ohm | IEC 60093 | Conditioned |
其他性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
凝霧實驗 | |||
G值(凝聚物) | 0.4 mg | ISO 6452 | |
VOC揮發(fā) | 6.5 μgC/g | VDA 277 | |
氣味測試 | 3 class |
VDA 270 |