|
注塑HDPE DMDA8008 中石化福煉高密度聚乙烯
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥12.5 /千克
- 1000-5000¥11.5 /千克
- ≥5000¥10.5 /千克
- 品牌:中石化福煉
- 貨號:--
- 發布日期: 2022-11-21
- 更新日期: 2025-12-06
產品詳請
| 品牌 | 中石化福煉 |
| 貨號 | -- |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 增韌級|||耐老化||| |
| 牌號 | DMDA8008 |
| 型號 | DMDA8008 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 中石化福煉 |
| 是否進口 | 否 |
溫馨提示您:
買塑料找勝浩!橡塑行情波動太大,線上價格未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
性能參數 Properties
| 性能參數 | 數值/單位 | 測試條件/標準 |
| 拉伸斷裂強度 | 23.4 MPa | ASTM D 638-2008 |
| 拉伸屈服強度 | 29.5 MPa | ASTM D 638-2008 |
| 拉伸斷裂伸長率 | 1652.6 % | ASTM D 638-2008 |
| 脆化溫度 | <-60 °C | ASTM D 746-2007 |
| 維卡軟化點 | 129.8 | ASTM D 746-2007 |
| 密度 | 956.1 Kg/m? | ASTM D 792-2008 ASTM D 4703-2007 |
| 大粒和小粒 | 2 g/kg | SH/T 1541-2006 |
| 色粒 | 1 個/kg | SH/T 1541-2006 |
| 顆粒重量 | 1.3798 g/50顆 | Q/FREP 004-2010(顆粒重量) |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 76.318 J/M | ASTM D 256-2006a30°C |
| 熔融流動指數 | 7.34 | ASTM D 1238-2004c190°C/2.16kg |






