![]() |
白色阻燃TPV熱塑性彈性體 251-92W232
- 起訂量 (千克)價格
- 25-500¥78 /千克
- 500-1000¥77 /千克
- ≥1000¥76 /千克
- 品牌:山都平
- 貨號:--
- 發(fā)布日期: 2022-11-18
- 更新日期: 2025-09-30
產(chǎn)品詳請
品牌 | 山都平 |
貨號 | -- |
用途 | 注塑 |
牌號 | 251-92W232 |
型號 | 251-92W232 |
品名 | TPV |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 山都平 |
是否進(jìn)口 | 否 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術(shù)問題請來電咨詢(微信同號)
性能參數(shù) Properties
性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標(biāo)準(zhǔn) |
RTIElec | 90 ℃ | UL 746 |
RTIStr | 90 ℃ | UL 7463.00 mm |
RTIStr | 85 ℃ | UL 7461.50 mm |
比重 | 1.24 g/cm3 | ASTM D-792 |
拉伸應(yīng)力 | 7.2 MPa | ASTM D-412橫向流量 ( 應(yīng)變, 23℃) |
拉伸強(qiáng)度 | 13.9 MPa | ASTM D-412橫向流量 (斷裂, 23℃) |
極限氧指數(shù) | 26 % | ASTM D-2863 |
伸長率 | 630 % | ASTM D-412橫向流量 (斷裂, 23℃) |
介電強(qiáng)度 | 31 kV/mm | ASTM D-14923℃, 2.03 mm |
UL阻燃等級 | V-0 - | UL 941.50 mm |
支撐硬度 | 98 MPa | ISO 868邵氏 A, 15 秒, 23℃, 2.00 mm |
熱絲引燃(HWI) | PLC 3 sec | UL 746 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 0 PLC code | UL 746 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 V | UL 746 |
![]() |
||
|
||