![]() |
PH-88 奇美HIPS 高光澤 耐沖擊性 東莞現貨抗沖擊級聚苯乙烯
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥12.8 /千克
- 1000-5000¥11.8 /千克
- ≥5000¥11.78 /千克
- 品牌:奇美
- 貨號:05131
- 發布日期: 2022-11-16
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 奇美 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 增韌級|||高抗沖||| |
牌號 | PH-88 |
型號 | PH-88 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 奇美 |
是否進口 | 否 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min(Cond.G) | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 15.0 | g/10min(Cond.I) | ||
物理性能 | 比重 | 23/23 | ASTM D-792 | 1.05 | °C |
機械性能 | 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.0 | 104kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | L-75 | |||
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 2.02 | ft-lb/in | |
彎曲強度 | ASTM D-790 | 5400 | lb/in2 | ||
引張強度 | ASTM D-638 | 3550 | lb/in2 | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 380 | kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 11.0 | kg-cm/cm | |
引張強度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.8 | 105ib/in2 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 1.65 | ft-lb/in | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 9.0 | kg-cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 82 | °C | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 180 | °F | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 99 | °C | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 210 | °F | ||
燃燒率 | 1/16" | HB | File No. E56070 UL&C-UL |
