![]() |
AXELERON CS K-3364 NT 加 拿大陶氏 薄壁絕緣電線電纜料HDPE
- 起訂量 (千克)價格
- 25-1000¥14.8 /千克
- 1000-5000¥13.8 /千克
- ≥5000¥13.5 /千克
- 品牌:加 拿大陶氏
- 貨號:05131
- 發布日期: 2022-11-07
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 加 拿大陶氏 |
貨號 | 05131 |
用途 | 擠出 |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | K-3364 |
型號 | K-3364 |
加工級別 | 擠出級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 電線電纜級||| |
生產企業 | 加 拿大陶氏 |
是否進口 | 否 |
溫馨提示:因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
特性
用途
加工方法
性能參數 Properties
性能參數 | 數值/單位 | 測試條件/標準 |
脆化溫度 | -76 ℃ | ASTM D746 |
抗張強度 | 23.4 MPa | ASTM D638 |
伸長保持率-48hrs | 90 % | STM D638100℃ |
拉伸強度保持率-48hrs | 90 % | STM D638100℃ |
伸長率 | 500 % | ASTM D638斷裂 |
抗環境應力開裂 | > 48.0 hr | ASTM D1693100℃, Igepal, F0 |
耐熱應力裂紋 | > 96 hr | ASTM D2951F0 |
熔流率 | 0.75 g/10 min | ASTM D1238190℃/2.16 kg |
體積電阻率 | > 1.0E 15 Ω·cm | ASTM D25723℃ |
比重 | 0.947 g/cm3 | ASTM D792 |
耗散因數 | 0.00006 - | ASTM D15311 MHz |
介電常數 | 2.32 kv/mm | ASTM D2571 MHz |
