![]() |
PA6 巴斯夫 B3WG10 BK00564 耐熱老化 50%玻纖增強 機械零件
- 起訂量 (千克)價格
- 25-500¥28 /千克
- 500-1000¥27 /千克
- ≥1000¥26.8 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 貨號:05131
- 發布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-09-30
產品詳請
品牌 | 巴斯夫 |
貨號 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌號 | B3WG10 |
型號 | B3WG10 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 巴斯夫 |
是否進口 | 否 |
溫馨提示:
因橡塑行情波動太大,線上未能及時更新,更多詳情及技術請來電咨詢(微信同號)
性能參數 Properties
性能參數 | 數值/單位 | 測試條件/標準 |
使用溫度 | 200 ℃ | |
溫度指數 | 130/160 ℃ | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 |
熱變形溫度 | 215 °C(°F) | 1.8MPa負荷,干態 |
熱變形溫度 | 220 °C(°F) | 0.45MPa負荷,干態 |
拉伸彈性模量 | 16000/11000 MPa | 干/濕 |
拉伸蠕變模量 | 7400 MPa | 1000h,濕 |
球壓硬度 | 280/210 MPa | 干/濕 |
伸長率 | 7400 | ≤0.5%, 23℃,濕 |
彎曲強度 | 320/240 MPa | 干/濕 |
彎曲模量 | 15000/9000 MPa | 干/濕 |
卡畢缺口沖擊強度 | 22/30 KJ/m2 | 干/濕 |
卡畢缺口沖擊強度 | 16 KJ/m2 | 30℃,干/濕 |
卡畢沖擊強度 | 90 KJ/m2 | 30℃,干 |
卡畢沖擊強度 | 100/110 KJ/m2 | 23℃,干/濕 |
Lzod缺口沖擊強度 | 20/24 KJ/m2 | 23℃,干/濕 |
體積電阻 | 1015/1012 Ω.cm | 干/濕 |
介電強度 | 90/40 KV/mm | K20/P50,干/濕 |
表面電阻 | 1013/1010 Ω | 干/濕 |
沖擊、破壞能量 | 42073 J | 23℃,干/濕 |
導熱率 | 0.32 W/(m.K) | 干態 |
線性熱膨脹系數 | 1-1.5/5-6 10-5K | (23-80)℃,干態 |
比熱容 | 1.3 J/(g.K) | 干態 |
損耗角 | 0.014/0.14 Ω.cm | 1MHz,干/濕 |
介電常數 | 4.2/6.1 kv/mm | 1MHz,干/濕 |
PA6 德國巴斯夫 B3WG10 BK00564 耐熱老化 50%玻纖增強 機械零件
PA6德國巴斯夫B3WG10尺寸穩定性好高剛性高強度耐油性熱穩定
PA6 德國巴斯夫B3WG10玻纖增強50% 高剛性 高強度 尺寸穩定性